產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
水質(zhì)分析儀器設(shè)備
電極/耗材/試劑
德國(guó)WTW TetraCon 700IQ電導(dǎo)率電極/傳感器
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                  德國(guó)WTW TetraCon 700IQ電導(dǎo)率電極/傳感器1、四極式設(shè)計(jì)2、特別堅(jiān)固耐用3、測(cè)量范圍寬4、特別耐污染
product
產(chǎn)品分類| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 | 
|---|
德國(guó)WTW TetraCon 700IQ電導(dǎo)率電極/傳感器 產(chǎn)品介紹:

導(dǎo)率是衡量水導(dǎo)電能力的一個(gè)重要參數(shù),水能夠?qū)щ娛且驗(yàn)樗泻须x子,真正的純水是不導(dǎo)電的。因此通過(guò)測(cè)試電導(dǎo)率可以知道水體的潔凈程度。通過(guò)測(cè)試污水的電導(dǎo)率就可以知道污水含鹽量的多少,同樣的測(cè)試純水的電導(dǎo)率可以知道純水的潔凈程度。另外在食品制藥行業(yè)也需要監(jiān)測(cè)電導(dǎo)率。
德國(guó)WTW TetraCon 700IQ電導(dǎo)率電極/傳感器 技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  | TetraCon 700IQ(SW*)  | ||
電極類型  | 4極式電導(dǎo)率傳感器,內(nèi)置微處理器,二芯屏蔽線包含電源和數(shù)據(jù)傳輸  | ||
電極常數(shù)  | K=0.917/cm ±1.5% - 周邊距離大于5cm K=0.933/cm ±1.5% - 配套使用EBST 700-DU流通槽  | ||
測(cè)量范圍  | 測(cè)量單位  | 測(cè)量范圍  | 分辨率  | 
電導(dǎo)率S/cm  | 10.00 μS/cm ... 500.0 mS/cm 顯示范圍(手動(dòng)或自動(dòng)AutoRange) 0.00 ... 20.00 μS/cm 0.0 ... 200.0 μS/cm 0 ... 2000 μS/cm 0.00 ... 20.00 mS/cm 0.0 ... 200.0 mS/cm 0.0 ... 500.0 mS/cm  | 0.01 μS/cm 0.1 μS/cm 1 μS/cm 0.01 mS/cm 0.1 mS/cm 0.1 mS/cm  | |
電導(dǎo)率S/m  | 1.000 mS/m ... 50.00 S/m 顯示范圍(手動(dòng)或自動(dòng)AutoRange) 0.000 ... 2.000 mS/m 0.00 ... 20.00 mS/m 0.0 ... 200.0 mS/m 0 ... 2000 mS/m 0.00 ... 20.00 S/m 0.00 ... 50.00 S/m  | 0.001 mS/m 0.01 mS/m 0.1 mS/m 1 mS/m 0.01 S/m 0.01 S/m  | |
鹽度  | 0.0 ... 70.0  | 0.1  | |
TDS  | 0 ... 2000 mg/l  | 1 mg/l  | |
可調(diào)整的  | 補(bǔ)償類型  | 溫度范圍  | |
線性  | 0 °C ... + 60 °C  | ||
非線性  | +5 °C ... +35 °C根據(jù)DIN38404 + 35 °C ... + 60 °C根據(jù)WTW規(guī)程  | ||
無(wú)  | |||
溫度測(cè)量  | 內(nèi)置溫度傳感器  | NTC  | |
測(cè)量范圍  | - 5 °C ... + 60 °C  | ||
精度  | ± 0.5 K  | ||
分辨率  | 0.1 K  | ||
反應(yīng)時(shí)間t90  | < 60 s  | ||
周邊環(huán)境  | 工作溫度:0 … 60℃,貯存溫度:-5 … 65℃  | ||
pH使用范圍  | 4 – 12  | ||
材質(zhì)  | 電極頭:PVC, 電極桿:316Ti不銹鋼, 保護(hù)等級(jí):IP 68  | ||
耐壓  | 最大10巴(含傳感器連接電纜)  | ||
插入深度  | 最小10cm,最大100m  | ||
流速要求  | 沒(méi)有任何流速要求  | ||
認(rèn)證  | EN 61010-1,UL 3111-1,CAN/CSA C22.2 No. 1010.1  | ||
功耗  | 0.2瓦  | ||
重量  | 約660g, SW:1170g  | ||
15101169516
