產(chǎn)品中心
Product Center
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
安全防護/核輻射分析儀
輻射檢測儀
FH40G NBR手持式γ劑量率儀(輻射檢測儀)
                    
產(chǎn)品簡介
                  FH40G NBR手持式γ劑量率儀(輻射檢測儀)美國賽默飛(熱電)FH40G NBR γ 劑量測量儀,選用雙探測器 (碘h鈉和塑料閃爍體)設計具有優(yōu)良的能量響應和輻射響應性能,用于環(huán)境級γ劑量率放射性測量,滿足環(huán)保 監(jiān)督性監(jiān)測及解決輻射環(huán)境糾紛測試要求。
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器種類 | 計量/劑量率儀 | 
| 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保 | 
FH40G NBR手持式γ劑量率儀(輻射檢測儀) 產(chǎn)品介紹:
美國賽默飛(熱電)FH40G NBR γ 劑量測量儀,選用雙探測器 (碘h鈉和塑料閃爍體)設計具有優(yōu)良的能量響應和輻射響應性能,用于環(huán)境級γ劑量率放射性測量,滿足環(huán)保 監(jiān)督性監(jiān)測及解決輻射環(huán)境糾紛測試要求。連接外部探頭顯示會自動轉(zhuǎn)換到相應模式并顯示該探頭的探測輻射線類型。在測量范圍內(nèi)劑量和劑量率報警連續(xù)可調(diào) -區(qū)分人工放射性和天然放射性采用FH 40G主機+FHZ 672E-10探頭系統(tǒng)。
產(chǎn)品特點:
FHZ 672E-10 采用雙探測器設計,碘H鈉和塑料閃 爍體,具有高的靈敏度,可以快速甄別人工輻射和 天然輻射,測量劑量當量。通過PTB,F(xiàn)B認證。
FH 40 G 多功能主機 
正比計數(shù)管,高性能主機,正比計數(shù)管,有多種選擇,可以滿足不同客戶的需求。數(shù)據(jù)存儲。 內(nèi)置NaI探測器,采用ADF濾過器,能對輻射水平 輕微增加做出快速探測。
可以連接計算機,進行測量參數(shù)的配置。
FH40G NBR手持式γ劑量率儀(輻射檢測儀) 技術(shù)參數(shù):
FH40G  | FH40G-L  | FH40G-LΩ  | FH40G-10  | FH40GL-10  | |
測量常數(shù)  | 光子劑量率當量[*(10)]  | 周圍環(huán)境等價劑量比率[*(10)]  | |||
測量范圍  | 10 nSv/h~1 Sv/h  | 10 nSv/h~100 mSv/h  | 10 nSv/h~1 Sv/h  | 10 nSv/h~100 mSv/h  | |
負荷容積  | 50 Sv/h  | ||||
探測效率  | 超過50 Sv/h (DIN6818)則忽略該次檢測  | ||||
能量范圍  | 36 keV~1.3MeV  | 30keV~4.4MeV  | |||
角度依賴性  | -75°~ +75°之間縱軸方向的單位內(nèi)角度變化小于20%  | ||||
讀數(shù)出錯率  | Typical<5%, max. 20%; at 137Cs radiation (E=662 keV)  | ||||
規(guī)格  | 195mm×73mm×42mm  | ||||
重量  | 約410 g (不含電池)  | ||||
顏色  | 灰色  | ||||
包裝  | 聚碳酸酯  | ||||
保護等級  | IP 67 (防水可達1米深)  | ||||
電池  | 2塊AA/LR6電池(1.5V);2塊鋰電池(1.5V)  | ||||
電池使用壽命  | >250小時(AA/LR6電池); >500小時(鋰電池); >4000小時(備用模式)  | ||||
FH40G  | FH40G-L  | FH40G-LΩ  | FH40G-10  | FH40GL-10  | |
環(huán)境溫度  | -30℃~+55℃  | ||||
溫度依賴性  | DIN 6818<20%  | ||||
存儲溫度  | -40℃~+70℃  | ||||
大氣壓  | 300 hPa~130 hPa  | ||||
相對濕度  | 10%~95%  | ||||
電磁磁場率  | IEC 1000-4-3, EN61000-4-3, 10V/m, 80 MHz-1GHz  | ||||
擬輻射少于  | EN55011(Class B)  | ||||
靜電補償  | 8kV, IEC 801-2  | ||||
探測器類型  | 正比計數(shù)管  | ||||
探測器靈敏度  | 2.0 Imp/s per μSv/h  | ||||
探測器尺寸  | 25mm; ф25.8mm length  | ||||
探測器位置  | 位置中心上方標有三角標志,前端標有方形標志  | ||||
FH40G  | FH40G-10  | FH40G-L  | FH40G-LΩ  | FH40G-L10  | |
劑量測量范圍  | 100nSv~10Sv  | 100nSv~1Sv  | |||
劑量率、報警閾值劑量  | 0~999mSv/h  | 0~100mSv/h  | |||
0~10Sv  | |||||
PTB認定劑量率、劑量報警閾值  | 500nSv/h~ 999mSv/h  | 500nSv/h~ 100mSv/h  | |||
100nSv~ 10Sv  | 100nSv~1Sv  | ||||
聲音信號  | 30cm距離為85db (A)  | ||||
劑量率報警  | 脈沖聲音報警,顯示屏上閃現(xiàn)“INTERN”或“EXTERN”時內(nèi)部指認(對外部探頭)  | ||||
劑量報警  | 連續(xù)聲音報警,顯示屏上閃現(xiàn)“DOSE”信號  | ||||
測量值顯示  | l 背光LCD l 顯示值為3倍十進制數(shù)加相應單位 l 分析顯示30年內(nèi)對數(shù)條形圖 l 自動選擇量程  | ||||
電池檢測  | 低壓時電池信號標志閃爍,并有電壓值提示; 在電壓低到不能正常操作的時候儀器會自動關(guān)機。  | ||||
PTB認證  | Z23.03/95.26  | Z23.01/96.06  | |||
FB認證  | DL/FW/IdF029819  | DL/FW/IdF029820  | |||
15101169516
