產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
水質(zhì)分析儀器設(shè)備
InoLab pH7110實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式PH/mV測(cè)試儀
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                  InoLab pH7110實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式PH/mV測(cè)試儀· 自動(dòng)讀數(shù)功能,確??芍貜?fù)性結(jié)果· 易校準(zhǔn),自帶校準(zhǔn)定時(shí)· 直觀的用戶界面儀表適合簡(jiǎn)單需要準(zhǔn)確結(jié)果的每個(gè)人在一般實(shí)驗(yàn)室使用中, inoLab@ 7110系列*適合常規(guī)的測(cè)量。不管測(cè)量pH、環(huán)境電導(dǎo)率、醫(yī)療、化學(xué)、制藥還是食品和飲料工業(yè),這種系列提供了
product
產(chǎn)品分類儀表  | inoLab? pH 7110  | inoLab? pH 7310  | 
儀表  | inoLab? Oxi 7310 InoLab pH7110實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式PH/mV測(cè)試儀  | |
所有值 +/-1數(shù)  | 所有值 +/-1 數(shù)  | |
pH  | -2.0 … 20.0 +/-0,1 pH  | -2.0 … 20.0 +/-0,1 pH  | 
mV  | +/- 1200.0 mV +/- 0.3 mV  | +/- 1200.0 mV +/- 0.3 mV  | 
CMC校正監(jiān)測(cè)功能  | -  | 有  | 
溫度  | -5.0 … 10.0 °C +/- 0.1 °C  | -5.0 … 105.0 °C +/- 0.1 °C  | 
攝氏/華氏  | 有  | 有  | 
AutoRead功能  | 自動(dòng)  | 自動(dòng)/手動(dòng)  | 
傳感器插頭  | DIN或BNC/ 4mm香蕉插頭  | DIN或BNC/ 4mm香蕉插頭  | 
校準(zhǔn)  | 1-, 2-, 3點(diǎn),WTW專業(yè)緩沖液,  | 1-, 2-, 3-, 4-, 5點(diǎn), WTW專業(yè)緩沖液  | 
校準(zhǔn)記錄  | 當(dāng)前校正記錄  | 多10個(gè)校正記錄  | 
校準(zhǔn)定時(shí)器  | 有  | 有  | 
顯示  | 7段LCD  | 背光 LCD  | 
存儲(chǔ)  | InoLab pH7110實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式PH/mV測(cè)試儀  | 500組手動(dòng)/5000組自動(dòng)  | 
接口  | -  | 迷你USB  | 
打印(可選)  | -  | 熱打印, 寬度58 mm  | 
電源  | 通用電源, 4x1,5VAA或4 x 1,2V充電電池  | 通用電源, 4x1,5 V AA或4 x 1,2 V充電電池  | 
溶解氧  | 所有值 +/-1數(shù)  | |
濃度  | 0.00 … 20.00 mg/l +/- 0.5 % Mw.0 … 90 mg/L +/- 0.5 %  | |
飽和度  | 0.0 …200.0 % +/- 0.5 % v. Mw.0 … 600 % +/- 0.5 v Mw.  | |
分壓  | 0 … 200.0 hPa, 0 … 1250 hPa  | |
溫度  | -5.0 … 105.0 °C +/- 0.1 °C  | |
攝氏/華氏  | 是  | |
AutoRead功能  | 自動(dòng)/手動(dòng)  | |
校準(zhǔn)  | 飽和空氣水蒸氣或外部標(biāo)準(zhǔn)液  | |
校準(zhǔn)記錄  | 多10個(gè)記錄  | |
內(nèi)置壓力傳感器  | 是  | |
顯示  | 背光 LCD  | |
存儲(chǔ)  | 500組手動(dòng)/5000組自動(dòng)  | |
接口  | Mini USB  | |
打?。蛇x)  | 熱打印, 寬度58 mm  | |
電源  | 通用電源供電, 4x1,5 V AA或4 x 1,2 V NiMH充電電池  | |
儀表  | inoLab? Cond 7110  | inoLab? Cond 7310  | 
All values +/-1 digit  | All values +/-1 digit  | |
電導(dǎo)率  | 0 μS/cm ... 1000 mS/cm +/- 0.5 %測(cè)量值  | 0 μS/cm ...1000 mS/cm +/- 0.5 %測(cè)量值  | 
電阻率  | -  | 0.00 ... 20 MOhm cm  | 
電極常數(shù)  | 0.450 ... 0.500 cm-1, 0.800 …0.880 cm-1, 固定的0.01 cm-1,  | 0.450 ... 0.500 cm-1, 0.800 ... 0.880 cm-1,  | 
鹽度  | 0.0 … 70.0 (acc. IOT)  | 0.0 … 70.0 (acc. IOT)  | 
TDS  | 0 … 1999 mg/l  | 0 … 1999 mg/l, 0 … 199.9 g/l  | 
攝氏/華氏  | 是  | 是  | 
溫度  | -5.0 … 105.0 °C +/- 0,1 °C  | -5.0 … 105.0 °C +/- 0,1 °C  | 
自動(dòng)讀取  | 自動(dòng)  | 自動(dòng)/手動(dòng)  | 
傳感器插頭  | 8 pin  | 8 pin  | 
校準(zhǔn)  | 1點(diǎn)  | 1點(diǎn)  | 
參考溫度  | 20 °C/25 °C  | 20 °C/25 °C  | 
溫度補(bǔ)償  | 無(wú)、nLF非線性、線性0.000 … 3.000%/K  | 無(wú)、nLF非線性、線性0.000 … 10.00 %/K  | 
校準(zhǔn)容量  | 當(dāng)前校正記錄  | 多10個(gè)校正記錄  | 
顯示  | 7段LCD  | 背光 LCD  | 
存儲(chǔ)  | 500組手動(dòng)/5000組自動(dòng)  | |
記錄器  | -  | 手動(dòng)/時(shí)間控制  | 
接口  | -  | 迷你USB  | 
打印機(jī)(可選)  | -  | 熱打印, 寬度58 mm  | 
電源  | 通用電源, 4x1,5VAA或4 x 1,2V充電電池  | 通用電源, 4x1,5 V AA或4 x 1,2 V充電電池  | 
inoLab? Multi 9310
測(cè)量通道  | 1 (通用)  | 
顯示  | 背光LCD  | 
CMC/QSC  | 是/是  | 
存儲(chǔ)  | 500組手動(dòng)/5000組自動(dòng)  | 
記錄器  | 手動(dòng)/時(shí)間控制  | 
接口  | Mini USB  | 
打?。蛇x)  | 熱打印, 寬度58 mm  | 
電源  | 通用電源供電, 4x1,5 V AA或4 x 1,2 V NiMH充電電池  | 
IDS pH電極
pH電極  | SenTix 940/940-3  | SenTix 950  | SenTix 980  | SenTix ORP 900  | 
測(cè)試范圍  | 0.000 … 14.000 ± 0.004  | 0.000…14.000±0.004  | 0.000…14.000±0.004  | ±1200.0 mV± 0.2 mV  | 
溫度范圍  | 0 - 80°C  | 0- 80°C  | 0 - 100°C  | 0 - 100°C  | 
參考電解液  | 膠狀  | 3M KCl  | 3M KCl  | 3M KCl  | 
電極薄膜  | 圓柱形  | 圓柱形  | 圓錐型  | -  | 
隔 膜  | 纖維  | 陶瓷  | 白金絲  | 陶瓷  | 
電極材質(zhì)  | 塑料  | 塑料  | 玻 璃  | 玻璃  | 
電極尺寸  | 長(zhǎng)度120 mm ± 2 mm, 直徑12 mm ± 0.5 mm  | |||
溫度測(cè)量精度  | ± 0.2k  | |||
QSC  | Yes  | Yes  | Yes  | -  | 
電極線長(zhǎng)度  | 1.5米  | |||
IDS FDO? 925
溶氧電極  | FDO 925  | FDO 925-3  | FDO 925-6  | FDO 925-25  | 
濃度/飽和度  | 0.00…20.00 mg/l ± 0.5%測(cè)試值, 0.0 … 200.0 %± 0.5%測(cè)試值  | |||
分壓/溫度  | 0.0 ... 200 hPa± 0.5%測(cè)試值, 0 … 50.0°C ± 0.2°C  | |||
電極薄膜  | 斜面  | |||
電極材質(zhì)  | POM, 不銹鋼  | |||
電極尺寸  | 長(zhǎng)度140 mm ± 1 mm, 直徑15.3 mm ± 0.2 mm  | |||
電極線長(zhǎng)度  | 1.5米  | 3米  | 6米  | 25米  | 
IDS TetraCon? 925
電導(dǎo)率電極  | TetraCon 925  | TetraCon 925-3  | TetraCon 925-6  | TetraCon925-25  | LR 925/01  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類 型  | 4極式石墨  | 2極式不銹鋼  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 導(dǎo) 率  | 10 μS/cm … 2000 mS/cm  | 0.01…200μS/cm  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 阻 率  | 0.5 Ωcm ...100 kΩ cm  | 5 k…100MΩ cm  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹽 度  | 0.0 … 70.0ppt  | -  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDS  | 0 … 1999 mg/l, 0.0 … 199.9 g/l  | -  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫 度  | 0 … 10 
 
 inoLab? Multi 9310 
 IDS pH電極 
 IDS FDO? 925 
 IDS TetraCon? 925 
 0.0 °C  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電極體材質(zhì)  | 環(huán)氧樹脂  | 不銹鋼  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電極尺寸  | ?15.3 ×120 mm  | ?12×120 mm  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電極線長(zhǎng)度  | 1.5米  | 3米  | 6米  | 25米  | 1.5米  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15101169516
