技術(shù)文章
Technical articles
更新時(shí)間:2016-03-14
點(diǎn)擊次數(shù):1095
              (1)快速測(cè)量40余項(xiàng)水質(zhì)中重要指標(biāo)
(2)采用比色消解一體化設(shè)計(jì),大屏幕液晶顯示器和漢字菜單技術(shù),操作直觀方便
(3)內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)曲線,可存儲(chǔ)測(cè)量數(shù)據(jù),時(shí)間等
(4)內(nèi)置漢字打印機(jī),支持232接口及485接口
編號(hào)  | 指 標(biāo)  | 測(cè)量范圍  | 編號(hào)  | 指 標(biāo)  | 測(cè)量范圍  | 編號(hào)  | 指 標(biāo)  | 測(cè)量范圍  | 
1  | COD(低)  | 2~150  | 16  | 二氧化氯  | 0.01~2.00  | 31  | 總堿度  | 5~200  | 
2  | COD(中)  | 100~2500  | 17  | 總氮(低)  | 0.5~25  | 32  | 總硬度  | 1.0~250  | 
3  | COD(高)  | 2000~15000  | 18  | 總氮(高)  | 5~150  | 33  | 鈣硬度  | 0~400  | 
4  | NH3-N(低)  | 0.02~5.0  | 19  | 硫酸鹽  | 0~150  | 34  | 鎂硬度  | 0~150  | 
5  | NH3-N(高)  | 0.5~125  | 20  | 氰化物  | 0.00~0.20  | 35  | 溴  | 0.05~8.00  | 
6  | 總磷(低)  | 0.05~2.5  | 21  | 硫離子  | 0.05~0.35  | 36  | 陰表活性劑  | 0.0~3.00  | 
7  | 總磷(高)  | 0.5~125  | 22  | 鋁離子  | 0.00~1.00  | 37  | 碘  | 0.0~12.5  | 
8  | 銅離子  | 0.05~3.00  | 23  | 鋅離子  | 0.02~3.00  | 38  | 聯(lián)氨  | 0~400μg/L  | 
9  | 總鐵  | 0.02~5.00  | 24  | 鉀離子  | 0.0~50.0  | 39  | 六價(jià)鉻  | 0~1000μg/L  | 
10  | 錳離子  | 0.02~5.00  | 25  | 銀離子  | 0.00~1.00  | 40  | 濁度  | 0.0~1000NTU  | 
11  | 鎳離子  | 0.02~5.00  | 26  | 氯離子  | 0.1~20.0  | 41  | 色度  | 0~500PCU  | 
12  | 磷酸鹽  | 0.02~5.00  | 27  | 氟離子  | 0.00~2.00  | 單位:mg/L  | ||
13  | 余氯  | 0.05~5.00  | 28  | 總氯  | 0.00~10.00  | |||
14  | 硝酸鹽  | 0~100.0  | 29  | 鉬離子  | 0.0~40.0  | |||
15  | 亞硝酸鹽  | 0.02~2.50  | 30  | 二氧化硅  | 0.00~2.00  | |||
CM-05C多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 技術(shù)參數(shù):
測(cè)量精度:5% 全部
重 復(fù) 性:3% 全部
抗氯干擾:10000mg/L(COD)
數(shù)據(jù)管理:漢字/液晶屏
溫控范圍:集成被測(cè)指標(biāo)(165℃/15min、120℃/20min)
適應(yīng)環(huán)境:溫度:5℃~35℃/濕度:≤80%
電源類型:~220V/大功耗:100W
凈重/尺寸:3.5Kg/260mm×200mm×180mm
CM-05C多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 產(chǎn)品配置:
編號(hào)  | 物料編號(hào)  | 名 稱  | 單 位  | 數(shù) 量  | 備 注  | 
1  | 200107643  | CM-05C 測(cè)定儀  | 臺(tái)  | 1  | 主機(jī)  | 
2  | 2001079006  | 耐高溫冷卻架  | 個(gè)  | 1  | 12孔  | 
3  | 2001079038  | 電源線  | 根  | 1  | 1.5米 國(guó)產(chǎn)  | 
4  | 2001079005  | 比色管  | 支  | 16  | φ16石英進(jìn)口  | 
5  | 2001079007  | 試管拭布  | 塊  | 1  | 擦拭試管  | 
6  | 2001079009  | 遮光罩  | 個(gè)  | 1  | —  | 
7  | 2001079200C  | COD試劑  | 套  | 1  | 中200樣次/套  | 
8  | 2001079100N  | 氨氮試劑  | 套  | 1  | 低300樣次/套  | 
9  | 2001079100P  | 總磷試劑  | 套  | 1  | 低200樣次/套  | 
10  | 2001079018S  | 刻度吸管  | 支  | 4  | —  | 
11  | 2001079018S  | 移液器  | 支  | 1  | —  | 
12  | 2001079076  | 護(hù)目鏡  | 個(gè)  | 1  | —  | 
13  | 2001079077  | 洗瓶  | 個(gè)  | 1  | 250mL  | 
19  | —  | 保修卡  | 張  | 1  | — 
  | 
15101169516
