技術(shù)文章
Technical articles
更新時間:2024-07-17
點(diǎn)擊次數(shù):1053
              日本品川W-NH-5B濕式氣體流量計(jì)測量范圍是多少

材質(zhì):*有部件:不銹鋼、傳送部分:磁耦合密封系統(tǒng)、連接:氬焊,焊接
壓損:150Pa
使用壓力范圍:0MPa ~ 0.97MPa
耐壓:1.45MPa
使用溫度范圍:4℃~50℃
重復(fù)性:1/2Qmax以上±0.15%(標(biāo)準(zhǔn)偏差)、1/2Qmax以下±0.1%(標(biāo)準(zhǔn)偏差)
產(chǎn)品型號
型號  | 測量范圍  | 計(jì)量鼓容積(L)  | 指針1周(L)  | 較小刻度(ml)  | 標(biāo)準(zhǔn)脈沖當(dāng)量ml/p  | 尼龍管  | 外型尺寸(mm)  | 
W-NH-1B  | 0.033-8.3L/min(2-500L/h)  | 1  | 1  | 5  | 10  | Φ7  | W350D315H405  | 
W-NH-5B  | 0.16-41.6L/min(10-2500L/h)  | 5  | 5  | 10  | 100  | Φ9.6  | W455D390H525  | 
W-NH-10B  | 0.33-83L/min(20-5000L/h)  | 10  | 10  | 20  | 100  | Φ12.7  | W525D525H590  | 
W-NH-20B  | 1-166.6L/min(60-10000L/h)  | 20  | 20  | 100  | 100  | 32A(1 1/4B)  | W650D620H670  | 
W-NH-25B  | 1.6-383.3L/min(100-23000L/h)  | 25  | 50  | 200  | 100  | 402A(1 1/2B)  | W650D680H670  | 
W-NH-50B  | 2.5-383.3L/min(150-23000L/h)  | 50  | 50  | 200  | 100  | 50A(2B)  | W740D790H850  | 
W-NH-100B  | 3.33-750L/min(200-45000L/h)  | 100  | 100  | 500  | 100  | 6**(2 1/2B)  | W900D935H1020  | 
備注:
脈沖信號發(fā)生器為選購品
15101169516
