技術(shù)文章
Technical articles
更新時間:2021-04-01
點擊次數(shù):1244
              英國離子PCT-LB-02有機氣體分析儀PID(voc總值) 產(chǎn)品介紹:
英國離子PhoCheck Tiger - PCT 虎牌有機氣體檢測儀,是源自英國的新一代PhoCheck,1ppb - 20,000 ppm檢測功能,PhoCheck Tiger 擁有迷你PID 技術(shù),是檢測揮發(fā)性有機化合物(VOC)的光離子化檢測儀(PID)。用戶可選擇基本型儀器,也可選擇通過對儀器升級來獲取更多可選功能。
產(chǎn)品特點:
 對特定揮發(fā)性有機氣體的動態(tài)檢測量程:1ppb~20,000ppm
容易更換的迷你PID 檢測器,電及堆和燈
更易于使用和更直觀
無需復(fù)雜的安裝程序便可與電腦連接
電池可在危險區(qū)域更換
可選的更全的升級功能
數(shù)據(jù)儲存功能選擇
電池使用時間可達24 小時
通過ATEX, IECEx 和CUL 認(rèn)證
堅固的保護設(shè)計,可拆除的橡膠外套
響亮的95 dB 報警聲
明亮的LED 閃燈和振動報警
維護費用很低
英國離子PCT-LB-02有機氣體分析儀PID(voc總值) 產(chǎn)品選型:
PCT 虎牌鋰電版 VOC 檢測儀  | STEL / TWA  | 20,000 ppm  | 1 – 999 ppb  | 單點手動  | 多點自動  | ATEX  | 
PCT-LB-00 鋰電基本型  | 可升級  | ?  | 可升級  | 可升級  | 可升級  | ?  | 
PCT-LB-08 鋰電單點手動儲存型  | 可升級  | ?  | 可升級  | ?  | 可升級  | ?  | 
PCT-LB-01 鋰電健康安全型  | ?  | ?  | 可升級  | 可升級  | 可升級  | ?  | 
PCT-LB-02 鋰電基本型 PPB  | 可升級  | ?  | ?  | 可升級  | 可升級  | ?  | 
PCT-LB-03 鋰電健康安全型 PPB  | ?  | ?  | ?  | 可升級  | 可升級  | ?  | 
PCT-LB-24 鋰電自動儲存基本型  | 可升級  | ?  | 可升級  | 可升級  | ?  | ?  | 
PCT-LB-04 鋰電基本數(shù)據(jù)型  | 可升級  | ?  | 可升級  | ?  | ?  | ?  | 
PCT-LB-25 鋰電健康安全多點自動儲存型  | ?  | ?  | 可升級  | 可升級  | ?  | ?  | 
PCT-LB-05 鋰電健康安全數(shù)據(jù)型  | ?  | ?  | 可升級  | ?  | ?  | ?  | 
PCT-LB-26 鋰電自動儲存基本型 PPB  | 可升級  | ?  | ?  | 可升級  | ?  | ?  | 
PCT-LB-06 鋰電基本數(shù)據(jù)型 PPB  | 可升級  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | 
PCT-LB-07 鋰電全功能型 PPB  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | 
技術(shù)參數(shù):
型號  | PCT-LB-02  | 
較小分辨率  | 1ppb 或 0.001mg/m3  | 
較大量程  | 20000ppm 或 20000mg/m3  | 
精度  | ±5%讀數(shù)或±1 數(shù)值  | 
線性  | ±5%到100ppm  | 
本質(zhì)安全認(rèn)證  | ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga (-15℃≤Ta≤+60℃),IECEx 和 CUL  | 
電池使用時間  | 鋰電:長達 24 小時,充電時間 6.5 小時;堿性電池:3×AA,典型的為 8.5 小時  | 
PID燈  | 10.6eV 氪氣 PID 燈(標(biāo)準(zhǔn)型)9.8eV 和 11.7eV 燈可選  | 
數(shù)據(jù)儲存  | >120000 個帶日期時間的數(shù)據(jù)儲存(若每秒儲存 1 個數(shù)據(jù),可存 33 小時)  | 
通訊  | USB 1.1  | 
校準(zhǔn)  | 通過校準(zhǔn)工具套件  | 
報警  | LED 閃燈和 95dBA 300mm(12”)揚聲器  | 
可選的震動報警  | 預(yù)設(shè) TWA 和 STEL*;預(yù)設(shè)內(nèi)置 770 種氣體*  | 
流量  | 220ml/min 具有低流量報警  | 
工作環(huán)境  | 工作溫度:-20~60℃,-4~140℉(非本質(zhì)安全);濕度:0~99% RH(無冷凝)  | 
防護等級  | IP65 防水設(shè)計、CE 1180、EMC經(jīng)測試符合EN61326-1:2006、EN50270:2006與CFR47:2008A 類  | 
儀器尺寸  | 寬度 340×高度 90×深度 60mm(13.4×3.6×2.4”)  | 
標(biāo)準(zhǔn)箱  | 420×320×97mm(16.5×12.5×3.8”)  | 
儀器重量  | 0.72kg(25oz)  | 
包裝  | 5kg(176oz) 
  | 
15101169516
