技術(shù)文章
Technical articles
更新時間:2021-03-15
點擊次數(shù):1208
              日本DKK RM-30P便攜式ph/orp測定儀(白金電法) 產(chǎn)品介紹:
 1000點數(shù)據(jù)存儲器
間隔時間捕捉功能
大液晶顯示所有參數(shù)
防水住房(IP67)
低功耗和鎳氫電池的選擇。
傳感器內(nèi)置的ID和校準(zhǔn)記憶功能
軟件可用和可擴(kuò)展的使用PC /電子表格下載、外部打印機(jī)、錄音機(jī)和
技術(shù)參數(shù):
型號  | RM-30P  | 
測量方式  | 白金電法  | 
顯示器  | 定制LCD  | 
連接感應(yīng)器  | Ch1:ORP  | 
測量范圍  | ORP:0 ~ ±2000mv 溫度:0.0 ~ 100.0℃  | 
顯示范圍  | ORP:0 ~ ±2000mv 溫度:-5 ~ 110.0℃  | 
重復(fù)性(主體)  | ORP:±2mV 溫度:±0.2℃  | 
數(shù)據(jù)存儲  | 1000 數(shù)據(jù)  | 
自動同步功能  | 有(穩(wěn)定判斷值固定)  | 
時鐘功能  | 有(測量時顯示)  | 
區(qū)間記憶功能  | 有(設(shè)定間隔:1 秒~ 99 分59 秒、2 分~ 99 小時59 分可任意設(shè)定)  | 
防水結(jié)構(gòu)  | IP67( 傳感器連接時及外部輸入輸出單元帶蓋時有效)※1m、可浸泡30 分鐘  | 
性能保證溫度  | 0 ~ 45℃ (選項的AC 適配器、外部打印使用時0 ~ 40℃)  | 
電源  | 5 號堿性干電池/ 鎳氫電池2 節(jié)  | 
耗電量  | 約0.003W  | 
電池壽命  | 約2000 小時  | 
外形尺寸  | 約68(寬)×35(高)×173(深)mm  | 
重量  | 約280g  | 
標(biāo)準(zhǔn)附件  | ORP   復(fù)合電PST-2739C×1  | 
 
RM-30P附帶pst 3在1 - 2739 c組合電
3.3 mol / l氯HUA鉀填充方案,50毫升
聚乙烯燒杯
操作手冊
電池(2“AA”,3 v直流電池)
15101169516
