技術(shù)文章
Technical articles
更新時(shí)間:2020-04-15
點(diǎn)擊次數(shù):723
              美國(guó)YSI Pro10便攜式PH測(cè)量?jī)x(現(xiàn)貨包郵) 產(chǎn)品介紹:
·  內(nèi)置氣壓計(jì) 
·  軟件可升級(jí) 
·  可存儲(chǔ)50組數(shù)據(jù) 
·  顯示屏、鍵盤(pán)雙背景光,便于昏暗環(huán)境下操作 
·  按人體工程學(xué)設(shè)計(jì),手感舒適,外觀精致 
·  電纜、探頭均可在野外自行更換,無(wú)需工具 
·  主機(jī)、電纜、探頭三體分離:主機(jī)可配長(zhǎng)1米/4米/10米/20米/30米的電纜以滿足不同應(yīng)用需要 
·  電池倉(cāng)與儀器主體各自水密分隔,即使電池倉(cāng)進(jìn)水也不影響儀器電路 
·  壽命長(zhǎng)、耗材少,平均使用成本低 
·  MS 軍fang接頭,快速插拔,防水,連接可靠穩(wěn)固 
·  接頭的電纜部分可耐受30 萬(wàn)次彎折,經(jīng)久耐用 
·  不銹鋼探頭保護(hù)套,堅(jiān)固耐撞,更易于沉入水中
美國(guó)YSI Pro10便攜式PH測(cè)量?jī)x(現(xiàn)貨包郵) 技術(shù)參數(shù):
參 數(shù)  | 測(cè)量范圍  | 分辨率  | 準(zhǔn)確度  | 校準(zhǔn)  | 
溶解氧(%空氣飽和度)  | 0至500%  | 0.1%或1%空氣飽和度(可選)  | 0至200%:讀數(shù)之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準(zhǔn);200至500%:讀數(shù)之±6%  | 1點(diǎn)或0點(diǎn)  | 
溶解氧(毫克/升)  | 0-50 毫克/升  | 0.01毫克/升 或0.1 毫克/升(可選)  | 0-20毫克/升;讀數(shù)之±2%或0.2 毫克/升,以較大者為準(zhǔn);20-50 毫克/升:讀數(shù)之±6%  | 1點(diǎn)或0點(diǎn)  | 
溫度(野外耐用型電纜)  | -5 至 70℃  | 0.1℃  | ±0.2℃  | 
  | 
溫度(實(shí)驗(yàn)室級(jí)別電纜)  | -5 至 70℃  | 0.1℃  | ±0.35℃  | 
  | 
電導(dǎo)率  | 0-200 毫西門(mén)子/厘米  | 0.001 至 0.1 毫西門(mén)子/厘米(視量程而定)  | 讀數(shù)之±0.5% 或 0.001 毫西門(mén)子/厘米,以較大者為準(zhǔn)(4 米電纜);讀數(shù)之±1% 或 0.001 毫西門(mén)子/厘米,以較大者為準(zhǔn)(20 米電纜)  | 1點(diǎn)  | 
鹽度  | 0-70ppt  | 0.01ppt  | 讀數(shù)之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準(zhǔn)  | 1點(diǎn)  | 
總?cè)芙夤腆w  | 0-100克/升(可輸入0.30至1.00,默認(rèn)值為0.64)  | 0.001,0.01,0.1克/升  | 
  | 
 
  | 
參 數(shù)  | 測(cè)量范圍  | 分辨率  | 準(zhǔn)確度  | 校準(zhǔn)  | 
溶解氧(%空氣飽和度)  | 0至500%  | 0.1%或1%空氣飽和度(可選)  | 0至200%:讀數(shù)之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準(zhǔn);200至500%:讀數(shù)之±6%  | 1點(diǎn)或0點(diǎn)  | 
溶解氧(毫克/升)  | 0-50 毫克/升  | 0.01毫克/升 或0.1 毫克/升(可選)  | 0-20毫克/升;讀數(shù)之±2%或0.2 毫克/升,以較大者為準(zhǔn);20-50 毫克/升:讀數(shù)之±6%  | 1點(diǎn)或0點(diǎn)  | 
溫度(野外耐用型電纜)  | -5 至 70℃  | 0.1℃  | ±0.2℃  | 
  | 
溫度(實(shí)驗(yàn)室級(jí)別電纜)  | -5 至 70℃  | 0.1℃  | ±0.35℃  | 
  | 
電導(dǎo)率  | 0-200 毫西門(mén)子/厘米  | 0.001 至 0.1 毫西門(mén)子/厘米(視量程而定)  | 讀數(shù)之±0.5% 或 0.001 毫西門(mén)子/厘米,以較大者為準(zhǔn)(4 米電纜);讀數(shù)之±1% 或 0.001 毫西門(mén)子/厘米,以較大者為準(zhǔn)(20 米電纜)  | 1點(diǎn)  | 
鹽度  | 0-70ppt  | 0.01ppt  | 讀數(shù)之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準(zhǔn)  | 1點(diǎn)  | 
總?cè)芙夤腆w  | 0-100克/升(可輸入0.30至1.00,默認(rèn)值為0.64)  | 0.001,0.01,0.1克/升  | 
  | 
 
  | 
15101169516
