技術(shù)文章
Technical articles
更新時間:2019-01-14
點擊次數(shù):975
              紅外線溫度計規(guī)格:  | 
顯示 
  | LCD數(shù)字顯示有背光功能  | 
測量范圍  | -35 ℃~ 500℃ (-31 ℉~ 932 ℉)  | 
分辨率  | 0.1 ℃/ 0.2 ℉  | 
準確度  | ±2% 讀值或2℃之較大值  | 
感應(yīng)光譜  | 6 ~ 14μm  | 
距離與目標比  | 12 :1 (小目標物:25mm直徑)  | 
放射率  | 0.17~1.00 (1326S:固定0.95)  | 
照準  | 雷射光點指示(1毫瓦特)  | 
電熱耦K-TYPE溫度計規(guī)格:  | 
測量范圍  | -150 ℃~1350℃(-238 ℉~1999℉)  | ||
測量單位  | 分辨率  | 范圍  | 準確度  | 
℃  | 0.1℃  | -150 ℃~0℃  | ±(0.2%讀值+1.0℃)  | 
0 ℃~200℃  | ±(0.1%讀值+1.0℃)  | ||
1℃  | 200℃~1350℃  | ±(0.2%讀值+2℃)  | |
℉  | 0.1℉  | -238 ℉~32℉  | ±(0.2%讀值+2℉)  | 
32℉~200℉  | ±(0.1%讀值+2℉)  | ||
1℉  | 200 ℉~1999℉  | ±(0.2%讀值+4 ℉)  | |
一般規(guī)格:  | 
數(shù)據(jù)記憶容量 
  | 10000筆連續(xù)記錄  | 
自動關(guān)機  | 約15秒  | 
電池壽命  | 連續(xù)使用約100(雷射指針及顯示器背光燈均不使用時)。(堿性電池  | 
電源  | 單一006P 9V電池  | 
操作、儲存環(huán)境  | 0℃~50℃ (32℉~122℉) 低于80%RH  | 
尺寸  | 172mm*118mm*46mm  | 
重量  | 220克  | 
附件  | 說明書、電池、USB纜線、CD軟件光盤  | 
15101169516
