技術(shù)文章
Technical articles
更新時間:2019-01-04
點擊次數(shù):880
              
范圍  | 濕度: 10% ~ 95% R.H. 溫度: -20 ℃ ~ +60℃ (-4℉ ~ +140℉ ) 露點: -144 ℃ ~ 58.5℃ (-47.2℉ ~ +137.3℉ )  | 
分辨率  | 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉ | 
準(zhǔn)確度  | 濕度: ± 3% R.H. (at 25℃, 30...95% R.H.) 溫度: ± 0.8℃, ± 1.5℉  | 
反應(yīng)時間  | 濕度: 45% R.H. →95% R.H. < = 3min 95% R.H. →45% R.H. < =5min 溫度: 1℃/2 sec  | 
信號輸出端  | 濕度: 10mV DC/1% R.H.(±1%rdg) 溫度: 10mV D C/1℃, 10mV DC/1℉(±1%rdg)  | 
操作及儲存溫濕度  | 0℃ to 50℃<80%R.H. -10℃ to 60℃<70% R.H.  | 
電源  | one 9V battery | 
尺寸  | 270mm(L)x68mm(W)x25mm(H) | 
重量  | 200g | 
附件  | 皮盒,電池,使用說明書 | 
15101169516
