技術(shù)文章
Technical articles
更新時(shí)間:2017-07-07
點(diǎn)擊次數(shù):2034
              
產(chǎn)品名稱  | 污染物名稱  | 單位  | 產(chǎn)污系數(shù)  | 排污系數(shù)  | 
合成氨  | 廢水量 懸浮物 氰化物 揮發(fā)酚 油 氨氮 COD 硫化物 CO 氨 爐渣 炭黑  | m3/t-氨 kg/t-氨 kg/t-氨 kg/t-氨 kg/t-氨 kg/t-氨 kg/t-氨 kg/t-氨 kg/t-氨 kg/t-氨 kg/t-氨 kg/t-氨  | 644.21 11.61 0.4 0.064 0.45 16.09 21.46 0.74 212.39 23.62 664.33 20.09  | 138.53 10.18 0.18 0.012 0.30 12.39 10.36 0.4 142.27 13.61 34.11 0.04  | 
尿 素  | 廢水量 氨氮 尿素 COD 氨 尿素粉塵  | m3/t-尿素 kg/t-尿素 kg/t-尿素 kg/t-尿素 kg/t-尿素 kg/t-尿素  | 1.65 10.79 5.3 0.77 3.5 2.38  | 1.6 2.72 1.60 0.72 2.06 2.33  | 
硫 酸  | 砷 氟 二氧化硫 硫酸霧  | kg/t-硫酸 kg/t-硫酸 kg/t-硫酸 kg/t-硫酸  | 140.2 298.8 16.69 0.377  | 5.9 98.5 13.46 0.312  | 
硝 酸  | 氮氧化物  | kg/t-硝酸  | 22.26  | 7.14  | 
磷 酸  | 廢氣氟 廢水氟 廢水P2O5  | kg/t-P2O5 kg/t-P2O5 kg/t-P2O5  | 
 2.95 28.9 34.5 
  | 
 0.29 1.9 0.58 
  | 
磷 銨  | NH3  | kg/t- 磷 銨  | 13.2  | 1.34 
  | 
15101169516
