技術(shù)文章
Technical articles
更新時(shí)間:2017-07-04
點(diǎn)擊次數(shù):1312
              環(huán)境數(shù)據(jù)常用的法定單位與符號(hào) 產(chǎn)品介紹:
單位符號(hào)  | 單位名稱  | 單位符號(hào)  | 單位名稱  | 
Km  | 公里(103)米  | kj  | 千焦(瓦)( 103 焦)  | 
m  | 米  | j  | 焦(耳)  | 
cm  | 厘米(10-2米)  | A  | 安(培)  | 
mm  | 毫米(10-3米)  | kw  | 千瓦(特)(103 瓦)  | 
um  | 微米(10-6)  | w  | 瓦(特)  | 
nm  | 納米(10-9)  | c  | 庫(kù)(侖)  | 
t  | 噸  | v  | 伏(特)  | 
kg  | 千克  | f  | 法(拉)  | 
g  | 克  | 
  | 歐(姆)  | 
mg  | 毫克  | k  | 開(kāi)(爾文)  | 
kl  | 千升  | c  | 攝氏度  | 
l  | 升  | mol  | 摩爾  | 
ml  | 毫升  | ppm  | 百萬(wàn)分體積值(10-6)  | 
d  | 日  | ppb  | 十億分體積值(10-9)  | 
h  | 小時(shí)  | Nm3  | 標(biāo)準(zhǔn)立方米(物質(zhì)在0攝氏度101325 狀態(tài)下的立方米值)標(biāo)準(zhǔn)升(物質(zhì)在0攝氏度,101325 狀態(tài)下的升值)  | 
min  | 分  | 
  | |
s  | 秒  | NL 
  | 
15101169516
